Итоговая таблица
Название | Матрица | |
---|---|---|
1 | Класс! | 22 |
2 | Кот в резерве | 20 |
2 | Эксперт-Система | 20 |
4 | СЗРЦ "Алмаз-Антей" | 18 |
4 | Реактивные Мозги | 18 |
4 | Стаж-Багаж | 18 |
7 | Газпромнефть 2.0 | 17 |
7 | Netwrix | 17 |
7 | Техприбор | 17 |
10 | Северный город | 16 |
10 | Аврора | 16 |
10 | ГРИН ТИМ Северо-Запад | 16 |
13 | НИИ Единого разрыва | 15 |
13 | Дело техники | 15 |
13 | Терком | 15 |
16 | Болотные человечки | 14 |
16 | Paragon Software | 14 |
16 | Nexign | 14 |
16 | Billing.ru | 14 |
16 | Tektosoft LLC | 14 |
16 | SEO and the City | 14 |
16 | Оптима | 14 |
16 | Emergn | 14 |
24 | homoГазпрома | 13 |
24 | Не промуми МИО! | 13 |
24 | DigDes | 13 |
27 | Veeam-2 | 12 |
27 | Лунные монстры | 12 |
29 | Команда номер один | 11 |
29 | Эклекс | 11 |
29 | RADAR MMS | 11 |
29 | Формат Кода | 11 |
29 | ORTO TEAM | 11 |
29 | RBI | 11 |
29 | Разочарование Крейера | 11 |
29 | Ада и НЛО | 11 |
37 | Культурная сборная | 10 |
37 | Гильдия Старой Гвардии | 10 |
39 | TeamCity | 9 |
39 | СБО КСИ | 9 |
39 | Патрол | 9 |
42 | СиБондс | 8 |
42 | Мурано | 8 |
42 | Занятные люди | 8 |
45 | Повстанцы с Будуина | 7 |
46 | Секта газа | 5 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям