Итоговая таблица
Название | Сумма | Чайная пауза | Железная логика | Голоса знаменитостей | Рекламная пауза | Особый ингредиент | Песни корпоративов | Игра головой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crazy brains | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | По чуть-чуть | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Вертится на языке | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Инфузории в туфельках | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | АО ЛСД 2.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | От винта! | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Авось прокатит | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Кафедра бубна | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Соображай | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Солнце в авоське | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Ёжики в тумане | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Доктор Зойдберг | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Ин3га | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Столик не занимать | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Универсалы | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Положительная ответка | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Верное Направление | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Друзья Друзя | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Рататуй | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Идея фикс | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Шметтерлинг | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Онлайн | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Пальцем в небо | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Садко | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Tucano | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Винни-грет | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Потому что гладиолус | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Я есть GROOT | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 27 | 8 | 1 | 23 | 4 | 6 | 13 | 3 | 3 | 11 | 28 | 14 | 9 | 10 | 19 | 2 | 28 | 29 | 27 | 23 | 8 | 16 | 5 | 3 | 2 | 20 | 17 | 17 | 7 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям