Итоговая таблица
Название | Сумма | Своя игра | Ребусы | Квиз | КИМ | 60 секунд | Финал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | У нас есть антитела | 176 | 24 | 8 | 27 | 40 | 33 | 44 |
2 | Быстрый валенок | 173 | 30 | 10 | 30 | 28 | 33 | 42 |
3 | Где ёж? | 163 | 30 | 16 | 18 | 32 | 33 | 34 |
4 | Даже не знаю | 163 | 30 | 14 | 24 | 36 | 27 | 32 |
5 | Что-то на вечном | 161 | 33 | 8 | 24 | 24 | 30 | 42 |
6 | Любимые женщины механика Гаврилова | 161 | 30 | 10 | 30 | 24 | 33 | 34 |
7 | 5+1 | 159 | 33 | 12 | 21 | 32 | 27 | 34 |
8 | Да ладно! | 155 | 30 | 14 | 21 | 24 | 30 | 36 |
9 | Опасные связи | 153 | 33 | 8 | 24 | 28 | 36 | 24 |
10 | Отцы и дети | 152 | 33 | 12 | 30 | 24 | 33 | 20 |
11 | Дайте Насте | 150 | 33 | 14 | 21 | 28 | 24 | 30 |
12 | Пальцем в небо | 145 | 27 | 16 | 15 | 32 | 33 | 22 |
13 | Гуранда гуродни | 140 | 21 | 12 | 24 | 28 | 33 | 22 |
14 | Твиксики | 130 | 24 | 10 | 24 | 20 | 30 | 22 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям