Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 1 | Сумма | 1. Разминка | 2. Финансовое планирование | 3. Интересные факты | 4. Черный ящик | 5. Кредитование | 6. Супер-блиц "Сам себе финансист" | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пьющие и поющие | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Трио N | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Нет, нет, да и балл | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Саяно-Шушенская ГЭС | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Не может быть | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Поцелуй Брежнева | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Вина из-за вина | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | ЮрFOX | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Включите свет! | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Чьорт побьери | 0.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Веселые ребята | 0.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Обморочный патруль | 0.00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Когти рвем! | 0.00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Тим ус | 0.00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Слепой камин | 0.00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Сорняки-Разбойники | 0.00 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | #вотэтоповорот! | 0.00 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Рататуй | 0.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям