Итоговая таблица
Название | Сумма | Ёлки мира | Железная логика | Зимние ребусы | Бычья тема | Куранты | Зима в глазах музыканта | Блиц "Игра головой" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Маховиком по времени | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ИзкарманаВассермана | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Шоколад | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Minimaх | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Друзья | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Второй сон М | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Догнать за 60 секунд | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Эйяфьядлайёкюдль | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Мозг навынос | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Химик: Жёлто-синий самый сильный | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Деград Отряд | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 9 | 11 | 9 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 10 | 11 | 4 | 4 | 7 | 11 | 8 | 11 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 4 | 7 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям