Итоговая таблица
Название | Сумма | Анаграммы | Железная логика | ВКонтакте | Урожай | Неинтересный пересказ | Музыкальные ассоциации | Игра головой | Матрица | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Деград Отряд | 66 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 10 | 20 | 6 | -30 |
2 | Тараканы Подмозговья | 58 | 4 | 5 | 7 | 8 | 6 | 10 | 18 | 0 | 0 |
3 | IQ-15 | 55 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 11 | 3 | -10 |
4 | Команда памяти раннего творчества Земфиры Рамазановой | 53 | 2 | 2 | 7 | 10 | 4 | 10 | 18 | 0 | 0 |
5 | Маховиком по времени | 53 | 6 | 7 | 9 | 7 | 5 | 10 | 9 | 6 | -30 |
6 | All~in | 52 | 4 | 7 | 6 | 9 | 6 | 8 | 12 | 3 | -10 |
7 | Навский шуркь | 50 | 6 | 4 | 7 | 6 | 9 | 9 | 9 | 3 | -10 |
8 | А чего мы не зарегистрировались? | 48 | 5 | 6 | 5 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | -150 |
9 | 21 извилина | 38 | 5 | 3 | 3 | 8 | 2 | 7 | 10 | 8 | -100 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям