Итоговая таблица
Название | Сумма | Музыкальные ребусы | Железная логика | Секрет | Химия в нашей жихзни | Кадры решают все | Музыкальные дуэты | Игра головой | Матрица | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Соседи | 72 | 9 | 6 | 9 | 10 | 9 | 9 | 20 | 0 | 0 |
2 | IQ-15 | 72 | 10 | 8 | 7 | 10 | 10 | 7 | 20 | 0 | 0 |
3 | Исправлюсь за "не ту дверь" | 67 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 14 | 0 | 0 |
4 | Маховиком по времени | 62 | 10 | 3 | 7 | 10 | 10 | 8 | 14 | 0 | 0 |
5 | Деград Отряд | 59 | 9 | 5 | 9 | 4 | 10 | 10 | 12 | 0 | 0 |
6 | Команда памяти раннего творчества Земфиры Рамазановой | 58 | 6 | 2 | 9 | 7 | 10 | 10 | 14 | 0 | 0 |
7 | Навский шуркь | 45 | 10 | 3 | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 | 0 | 0 |
8 | Напишет психиатр | 17 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | -1 | 0 | 0 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям