Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 2 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 3 | Матрица | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Команда на 60 секунд | 20.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 420 |
2 | Хорошая мина | 20.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 410 |
3 | ПЛЮС НА МИНУС | 19.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 370 |
4 | Raduga_nemo | 19.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 330 |
5 | ГАЗЕБО | 18.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 11 | 230 |
6 | Плотное тело | 17.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 390 |
7 | Бугагашенька | 17.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 370 |
8 | Первая версия | 17.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | 290 |
9 | ПО РУБЛЮ | 17.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | 210 |
10 | Тинтобрассия | 17.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14 | 160 |
11 | КОРОЛИНА | 16.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 421 |
12 | Акулы Шрёдингера | 13.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 340 |
13 | Ноль плюс | 13.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 310 |
14 | Монреаль-это Канада | 13.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | 190 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям