Итоговая таблица
Название | Сумма | Угадай спортсмена | Мои года - мое богатство | Футболисты - анаграммы | Своя игра | ФИНАЛ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *Эвр и Ко | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Why бы и not | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Близкие по уху | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Фуэте Лобачевского | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Хали-гали | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Приступ лени и наказание | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Колхоз тюленеводов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Хамелеон | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Асимметричные совы | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ксерксик с персиками | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Последний вагон | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Вечная молодость | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Улыбка Эйнштейна (вне зачета) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Бигуди Гудини | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Хрящик Пандоры | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Алкаши и женщины | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Тест | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 10 | 4 | 2 | 17 | 11 | 16 | 15 | 14 | 4 | 13 | 14 | 5 | 8 | 15 | 15 | 11 | 7 | 16 | 10 | 9 | 14 | 13 | 3 | 4 | 5 | 12 | 8 | 6 | 6 | 5 | 17 | 6 | 17 | 7 | 10 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям