Итоговая таблица
Название | Город | Матрица | |
---|---|---|---|
1 | El Brus | Маасква | 730 |
2 | Ранее известная как | Москва | 530 |
3 | Билли Миллиган | Москва | 480 |
4 | Знатоки Дали | Москва | 460 |
5 | Биполярная сова | Москва | 420 |
5 | Отверженный цеппелин | Москва | 420 |
6 | Ларинго | Москва | 410 |
7 | Осень странные дела | Москва | 400 |
8 | Глаз Пирамиды | Москва | 390 |
8 | Демоны Максвелла | Москва | 390 |
8 | Еноты Геринга | Москва | 390 |
9 | БурАтины | Москва | 370 |
9 | Богатства Науру | Москва | 370 |
10 | Да нет наверное | Москва | 350 |
10 | Британские ученые | Москва | 350 |
10 | Хочу сову! | Москва | 350 |
11 | Анонимные Альфаголики | Москва | 340 |
11 | WeekKing | Москва | 340 |
12 | Стол заказан | Москва | 320 |
12 | Мультики | Москва | 320 |
13 | Крутое пике | Москва | 310 |
13 | Аркадий укупник | москва | 310 |
13 | Больное соображение | Москва | 310 |
13 | Высокий пинг | Москва | 310 |
14 | Поднимите мне щеки! | Москва | 300 |
15 | Отличный план | Москва | 290 |
16 | Артхаос | Москва | 280 |
17 | Безнадега бора | Москва | 260 |
18 | Будь как протон | Истра | 230 |
19 | СыЧиКи | Москва | 220 |
19 | Гузеева и подруги | Москва | 220 |
20 | 35 в холодной | Москва | 190 |
20 | Устали думать, импровизируем | Москва | 190 |
21 | 7.03 | Москва | 170 |
21 | Ситхов всегда двое | Москва | 170 |
22 | Дай списать | Москва | 160 |
23 | Семь футов под килтом | Москва | 120 |
24 | МАКларен | Москва | 0 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям