Итоговая таблица
Название | Город | Сумма | Аниме | Своя игра | Лишнее | Квиз | 60 секунд | Финал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Семь футов под килтом | Москва | 256 | 33 | 56 | 33 | 48 | 48 | 38 |
2 | Позвольте вставить ремарку | Москва | 253 | 33 | 50 | 36 | 48 | 54 | 32 |
3 | Книга лучше | Москва | 248 | 33 | 46 | 36 | 43 | 54 | 36 |
4 | Вторник | Москва | 234 | 30 | 48 | 36 | 48 | 48 | 24 |
5 | Камбербэтч | Москва | 231 | 33 | 45 | 36 | 43 | 42 | 32 |
6 | Лагерь Лазурный | Санкт-Петербург | 225 | 33 | 27 | 36 | 39 | 54 | 36 |
7 | Хочу 400 капель! | Москва | 217 | 30 | 35 | 33 | 43 | 54 | 22 |
8 | Активная протоплазма | Москва | 217 | 27 | 41 | 33 | 48 | 54 | 14 |
9 | Clever | Москва | 216 | 27 | 44 | 36 | 39 | 42 | 28 |
10 | Мы веселые медузы | Москва | 207 | 27 | 36 | 33 | 35 | 48 | 28 |
11 | Саскачеван | Москва | 206 | 30 | 32 | 36 | 38 | 36 | 34 |
12 | Бунин против всех | Прага | 204 | 33 | 36 | 33 | 34 | 36 | 32 |
13 | Колобки | Сен-Тропе | 204 | 27 | 37 | 36 | 38 | 36 | 30 |
14 | Глаз Пирамиды | Москва | 196 | 27 | 25 | 36 | 44 | 48 | 16 |
15 | Звонкие бубенцы | Москва | 195 | 30 | 31 | 33 | 39 | 36 | 26 |
16 | Несу разное | Ижевск | 191 | 33 | 41 | 36 | 31 | 30 | 20 |
17 | Сов Падение | Москва | 191 | 33 | 30 | 24 | 38 | 48 | 18 |
18 | Тапир во время чумы | Волгоград | 190 | 27 | 25 | 27 | 43 | 42 | 26 |
19 | Оргия Корги | Москва | 190 | 27 | 26 | 33 | 44 | 36 | 24 |
20 | Полвосьмого | Москва | 189 | 33 | 21 | 33 | 34 | 42 | 26 |
21 | Триумфальная марка | Троицк | 183 | 36 | 39 | 30 | 36 | 36 | 6 |
22 | Beck in USSR | Москва | 182 | 30 | 38 | 33 | 25 | 30 | 26 |
23 | Черный Глицин Малевича | Москва | 181 | 30 | 26 | 36 | 35 | 36 | 18 |
24 | Малый Жирный Толстый Лори и Человек-Рубашка | Москва | 181 | 27 | 37 | 21 | 34 | 48 | 14 |
25 | Взрывные котята | Москва | 173 | 30 | 21 | 36 | 34 | 30 | 22 |
26 | Чертановский лобстер | Бостон | 172 | 30 | 29 | 36 | 31 | 36 | 10 |
27 | Здравый смысл | Москва | 171 | 33 | 15 | 33 | 30 | 36 | 24 |
28 | Angry Brains | Санкт-Петербург | 170 | 30 | 15 | 33 | 36 | 36 | 20 |
29 | Spamta!!! | Москва | 165 | 36 | 13 | 33 | 17 | 48 | 18 |
30 | Гнев Дога | Москва | 164 | 27 | 25 | 33 | 25 | 36 | 18 |
31 | Ящик Фандорина | Москва | 161 | 24 | 5 | 36 | 34 | 30 | 32 |
32 | Собака БаскинРобинс | Москва | 161 | 36 | 12 | 30 | 27 | 30 | 26 |
33 | дядя Гена | Санкт-Петербург | 160 | 33 | 8 | 27 | 34 | 36 | 22 |
34 | JFF | Нижний Новгород | 158 | 33 | 14 | 24 | 35 | 30 | 22 |
35 | Без 20 19 | Москва | 155 | 27 | 27 | 33 | 26 | 30 | 12 |
36 | Партизаны пармезана | Москва | 152 | 27 | 17 | 21 | 35 | 36 | 16 |
37 | Читать нельзя перечитывать | Москва | 150 | 33 | 28 | 33 | 26 | 12 | 18 |
38 | Сюрприз | Москва | 147 | 33 | 6 | 24 | 28 | 36 | 20 |
39 | Каникулы Бонифации | Санкт-Петербург | 147 | 30 | -8 | 21 | 44 | 42 | 18 |
40 | Burning men | Санкт-Петербург | 147 | 27 | 30 | 33 | 27 | 18 | 12 |
41 | Реактивный буй | Москва | 143 | 33 | 10 | 27 | 29 | 24 | 20 |
42 | U got bamboozled! | Москва | 141 | 33 | 5 | 33 | 22 | 24 | 24 |
43 | Состояние бодхисаттвы | Хельсинки | 140 | 36 | 6 | 24 | 26 | 36 | 12 |
44 | ЛГБЩ | Москва | 139 | 27 | 12 | 27 | 17 | 42 | 14 |
45 | 400 ударов по трамваю | Москва | 126 | 24 | 19 | 33 | 20 | 18 | 12 |
46 | Половину мне налей, Галина | Москва | 121 | 27 | 11 | 21 | 22 | 36 | 4 |
47 | Зелёные тени | Санкт-Петербург | 109 | 27 | 9 | 12 | 21 | 30 | 10 |
48 | Растения и Зомби | Москва | 107 | 24 | -1 | 30 | 18 | 30 | 6 |
49 | Бонд уже не торт | Москва | 38 | 8 | 12 | 6 | 0 | 12 | 0 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям