Итоговая таблица
Название | Матрица | |
---|---|---|
1 | United | 390 |
1 | Зависимость | 390 |
2 | Сфинкс | 250 |
3 | ПсиХи | 230 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям
Название | Матрица | |
---|---|---|
1 | United | 390 |
1 | Зависимость | 390 |
2 | Сфинкс | 250 |
3 | ПсиХи | 230 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям