Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 2 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 3 | Матрица | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ким Чен Игорь | 15.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 280 |
2 | 3+2 | 14.050 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 70 |
2 | Умка | 14.059 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 40 |
4 | Космос | 12.041 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 100 |
4 | Бубен | 12.036 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 30 |
4 | Борщ | 12.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | -10 |
4 | Нон-Стоп | 12.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | -170 |
8 | ПолуУмный ЦИРКуль | 11.038 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 100 |
9 | Знайки | 10.033 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 180 |
9 | 10 | 8 | 6 | 1 | 8 | 5 | 7 | 3 | 9 | 9 | 7 | 1 | 8 | 3 | 5 | 8 | 10 | 3 | 2 | 7 | 2 | 9 | 3 | 4 | 1 | 10 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям