Итоговая таблица
Название | Матрица | |
---|---|---|
1 | ТБЗП | 600 |
2 | Вашим аркадагом | 540 |
3 | Собака БаскинРобинс | 430 |
4 | Эрик Рыжий | 410 |
4 | Latinos | 410 |
6 | Правильный стол | 340 |
7 | Своеобразные | 330 |
8 | СК Виртуозы | 260 |
9 | Барбарики | 240 |
10 | Huevos | 230 |
11 | Дом на колесах | 220 |
11 | Сборная Отжарии | 220 |
13 | Клуб нос | 210 |
14 | Бонд уже не торт | 170 |
15 | Бонч-Бруевич | 150 |
16 | Elefante | 10 |
17 | Новички | -80 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям