Итоговая таблица
Название | Сумма | Что было дальше? | Восковая ошибка | Какавер-версия | Своя игра | Шестдесят секунд | Дедлайн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Минус ставь | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Умка | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ким Чен Игорь | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ПолуУмный ЦИРКуль | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям