Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 2 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 3 | Матрица | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ким Чен Игорь | 18.083 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 200 |
2 | Умка | 15.067 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 160 |
3 | ПолуУмный ЦИРКуль | 13.057 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 140 |
3 | Знайки | 13.051 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 120 |
5 | 3+2 | 12.048 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 280 |
6 | Бубен | 9.035 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | -140 |
7 | Нон-Стоп | 7.027 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 40 |
8 | Борщ | 5.024 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 40 |
6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 | 7 | 9 | 5 | 5 | 9 | 3 | 2 | 6 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям