Итоговая таблица
Название | Матрица | |
---|---|---|
1 | Брызги разума | 460 |
2 | СКИДЗИМ | 410 |
3 | ЖирафНеПрав | 380 |
4 | Рататуй | 270 |
5 | Вся соль | 180 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям
Название | Матрица | |
---|---|---|
1 | Брызги разума | 460 |
2 | СКИДЗИМ | 410 |
3 | ЖирафНеПрав | 380 |
4 | Рататуй | 270 |
5 | Вся соль | 180 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям