Итоговая таблица
Название | Город | Сумма | Какаверы | Своя игра | ЧБД | Ошибка | 60 секунд | Дедлайн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ёжики в тумане | Великий Новгород | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ассорти | Великий Новгород | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Потому что гладиолус | Великий Новгород | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Инфузории в туфельках | Великий Новгород | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Изюм | Великий Новгород | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Подводка | Великий Новгород | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Винни-грет | Великий Новгород | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | АО ЛСД 2.0 | Великий Новгород | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Могучая кучка | Великий Новгород | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Доктор Зойдберг | Великий Новгород | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Осторожно, лоси | Великий Новгород | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Crazy brains | Великий Новгород | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Шлем вейдера | Великий Новгород | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Ин3га | Великий Новгород | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Вертится на языке | Великий Новгород | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Но это неточно.. | Великий Новгород | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | От винта! | Великий Новгород | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Личико кирпичиком | Великий Новгород | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Авось прокатит | Великий Новгород | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Солнце в авоське | Великий Новгород | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Столик не занимать | Великий Новгород | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Наобум | Великий Новгород | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Мафия | Великий Новгород | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Пятеро умных и веселый | Великий Новгород | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Деловой партнер | Великий Новгород | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Шметтерлинг | Великий Новгород | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 6 кадров | Великий Новгород | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Пальцем в небо | Великий Новгород | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Садко | Великий Новгород | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Соображай | Великий Новгород | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Кафедра бубна | Великий Новгород | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | По чуть-чуть | Великий Новгород | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 9 | 11 | 20 | 20 | 2 | 27 | 1 | 4 | 28 | 14 | 10 | 12 | 30 | 16 | 22 | 5 | 3 | 16 | 8 | 2 | 5 | 31 | 4 | 3 | 26 | 7 | 8 | 2 | 10 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям