Итоговая таблица
Название | Матрица | |
---|---|---|
1 | El Brus | 730 |
2 | Ранее известная как | 530 |
3 | Билли Миллиган | 480 |
4 | Знатоки Дали | 460 |
5 | Биполярная сова | 420 |
5 | Отверженный цеппелин | 420 |
7 | Ларинго | 410 |
8 | Осень странные дела | 400 |
9 | Глаз Пирамиды | 390 |
9 | Демоны Максвелла | 390 |
9 | Еноты Геринга | 390 |
12 | БурАтины | 370 |
12 | Богатства Науру | 370 |
14 | Да нет наверное | 350 |
14 | Британские ученые | 350 |
14 | Хочу сову! | 350 |
17 | Анонимные Альфаголики | 340 |
17 | WeekKing | 340 |
19 | Стол заказан | 320 |
19 | Мультики | 320 |
21 | Крутое пике | 310 |
21 | Аркадий укупник | 310 |
21 | Больное соображение | 310 |
21 | Высокий пинг | 310 |
25 | Поднимите мне щеки! | 300 |
26 | Отличный план | 290 |
27 | Артхаос | 280 |
28 | Безнадега бора | 260 |
29 | Будь как протон | 230 |
30 | СыЧиКи | 220 |
30 | Гузеева и подруги | 220 |
32 | 35 в холодной | 190 |
32 | Устали думать, импровизируем | 190 |
34 | 7.03 | 170 |
34 | Ситхов всегда двое | 170 |
36 | Дай списать | 160 |
37 | Семь футов под килтом | 120 |
38 | МАКларен | 0 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям