Итоговая таблица
Название | Сумма | Киноцитаты | Музыкальная лестница | Переключая каналы | Своя игра | Символы эпохи | Финал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Исправлюсь за "не ту дверь" | 286 | 30 | 60 | 50 | 60 | 46 | 40 |
2 | Meow and Forever | 247 | 26 | 47 | 40 | 60 | 38 | 36 |
3 | Догнать за 60 секунд | 196 | 27 | 42 | 36 | 22 | 31 | 38 |
4 | Галлифрей | 183 | 25 | 45 | 38 | 18 | 25 | 32 |
5 | Фрейд был прав... | 105 | 10 | 50 | 17 | -6 | 26 | 8 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям