Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 2 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 3 | Матрица | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Не факт | 23.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 | 250 |
2 | Тупи Тормози | 21.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 160 |
3 | Ноль плюс | 20.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 330 |
4 | Довести до белого оленя | 20.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 260 |
5 | Raduga_nemo | 20.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 12 | 100 |
6 | Акулы Шрёдингера | 20.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 15 | -50 |
7 | Эталон поллитра | 19.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | 170 |
8 | Хорошая мина | 18.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 390 |
9 | Питт несёт Брэд | 18.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 310 |
10 | КОРОЛИНА | 18.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 230 |
11 | ГАЗЕБО | 18.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 170 |
12 | БЫСТРОНОГИЙ УДАВ | 17.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 210 |
13 | ПО РУБЛЮ | 17.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 210 |
14 | Бугагашенька | 17.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 190 |
15 | Тинтобрассия | 17.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 14 | -10 |
16 | Команда на 60 секунд | 16.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 110 |
17 | БезДнаУма | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 110 |
18 | Не психуем! | 14.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 250 |
19 | Давай поэрудируем | 14.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 170 |
20 | Мой друг татарин | 14.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 90 |
21 | Вот эти ребята | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 210 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям