Итоговая таблица
Название | Сумма | Пьяный Paint | Что-то тут не так | Ребусы | Своя игра | ЧБД | Тяп-ляп | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мы просто посмотреть | 215 | 11 | 32 | 36 | 55 | 33 | 48 |
2 | Любимые женщины механика Гаврилова | 210 | 12 | 36 | 30 | 60 | 27 | 45 |
3 | Сибирская язва | 207 | 12 | 34 | 33 | 55 | 30 | 43 |
4 | Verstand | 184 | 11 | 20 | 33 | 44 | 33 | 43 |
5 | Не только логика, но и чувства | 184 | 7 | 38 | 27 | 44 | 27 | 41 |
6 | Разведка с Мураками | 182 | 10 | 20 | 30 | 53 | 24 | 45 |
7 | Да прибудет с вами пиво | 149 | 6 | 24 | 27 | 28 | 24 | 40 |
8 | Я так и знал! | 144 | 7 | 20 | 30 | 32 | 27 | 28 |
9 | Группа лиц | 143 | 12 | 20 | 30 | 32 | 15 | 34 |
10 | Где ёж? | 106 | 9 | 10 | 24 | 20 | 15 | 28 |
11 | Чихоня-пахоня | 89 | 5 | 8 | 24 | 10 | 18 | 24 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям