Итоговая таблица
Название | Город | Сумма | Первые буквы | Своя игра | Актеры | Квиз | Эмодзи | Финал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Высокий пинг | Москва | 0 | ||||||
2 | Анонимные Альфаголики | Москва | 0 | ||||||
3 | С чистого листа | Москва | 0 | ||||||
4 | Безумное чаепитие | Москва | 0 | ||||||
5 | Дьяк Упырь Лихой | Москва | 0 | ||||||
6 | ТБЗП | Москва | 0 | ||||||
7 | До средания! | Москва | 0 | ||||||
8 | Демоны Максвелла | Москва | 0 | ||||||
9 | Еноты Геринга | Москва | 0 | ||||||
10 | Лепс Дует! | Москва | 0 | ||||||
11 | Ларинго | Москва | 0 | ||||||
12 | Nota bene | Москва | 0 | ||||||
13 | Овсянка, сыр! | Москва | 0 | ||||||
14 | ЛГБЩ | Москва | 0 | ||||||
15 | Глаз Пирамиды | Москва | 0 | ||||||
16 | Богатства Науру | Москва | 0 | ||||||
17 | Вся власть совятам! | Москва | 0 | ||||||
18 | Александр Сергеевич | Москва | 0 | ||||||
19 | Знатоки Дали | Москва | 0 | ||||||
20 | АН-2 | Москва | 0 | ||||||
21 | Творчество с ограниченной ответственностью | Москва | 0 | ||||||
22 | Азбука Вкуса | Москва | 0 | ||||||
23 | Valhalla | Москва | 0 | ||||||
24 | ФУТБОЛИСТКИ | Москва | 0 | ||||||
25 | Игра по-македонски | Москва | 0 | ||||||
26 | Дай списать | Москва | 0 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям