Итоговая таблица
Название | Сумма | Музыка нас связала | Намедни | Своя игра | Ну, Голливуд, погоди! | Финал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Послезавтра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Стройбат блюз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Фаворит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Инджой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ноль плюс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Акулы Шрёдингера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | БезДнаУма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Наше всё | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Команда мечты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Адреналин Маххх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Неопознанный объект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Остаёмся зимовать | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | КрасноеЧёрное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | КОЛОРИТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | КОРОЛИНА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Дети подземелья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ПО РУБЛЮ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ерундопель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Например, Халявин! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям