Итоговая таблица
Название | Город | Сумма | Чужая игра | Кошмаркетинг | 60 секунд 1 тур | Смерти | 60 секунд 2 тур | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | САВа | Великий Новгород | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Яманал | Великий Новгород | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Шурпентарий | Великий Новгород | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Куница из соседнего бара | Великий Новгород | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Tucano | Великий Новгород | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Вер из май майнд? | Великий Новгород | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Летчик.jpg | Великий Новгород | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | СырОК "Дружба" | Великий Новгород | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Над пропастью моржи | Великий Новгород | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Троянский понь | Великий Новгород | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Эйяфьядлайёкюдль | Великий Новгород | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Шесть точек над И | Великий Новгород | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Почти женская логика | Великий Новгород | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Фры-Ride | Великий Новгород | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Шепот Дюма | Великий Новгород | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 9 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 13 | 4 | 12 | 3 | 2 | 4 | 8 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 15 | 6 | 12 | 15 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям