Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | Матрица | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бубен | 19.088 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 340 | |||
2 | ПолуУмный ЦИРКуль | 18.074 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 410 | |||
3 | Умка | 17.073 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 190 | |||
4 | Космос | 15.060 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 430 | |||
4 | Ким Чен Игорь | 15.059 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 280 | |||
5 | Шишки в мишке | 14.055 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 220 | |||
6 | Вдох-выдох | 13.047 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 290 | |||
7 | #МозгоЙоды | 12.045 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 210 | |||
8 | Нон-Стоп | 9.030 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 90 | |||
9 | Югорская мафия | 8.027 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 280 | |||
5 | 2 | 11 | 9 | 1 | 7 | 3 | 5 | 9 | 8 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 6 | 11 | 8 | 3 | 2 | 4 | 8 | 3 | 5 | 11 | 9 | 2 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям