Итоговая таблица
Название | Город | Сумма | Спин-оффы | Своя игра | Премия | Квиз | 60 секунд | Финал | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Не три кота ж | Раменское-Коломна | 74 | 10 | 9 | 10 | 7 | 10 | 9 | 19 |
2 | Умственно Усталые | им. Людвига XIV Ларссона | 67 | 7 | 8 | 9 | 7 | 10 | 6 | 20 |
3 | SunnyMoon | Коломна | 67 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 17 |
4 | IQ-15 | Коломна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Сборная солянка | Коломна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Неслучайные пассажиры | Коломна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Дилетанты | Коломна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Сибаса побыстрей | Коломна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Маховиком по времени | Город | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям