Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 2 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3 | Матрица | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПЛЮС НА МИНУС | 21.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 440 |
2 | КрасноеЧёрное | 20.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 390 |
3 | ГАЗЕБО | 20.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | 150 |
4 | Монреаль-это Канада | 18.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 460 |
5 | Декамерон Фокаччо | 18.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | 10 |
6 | Ноль плюс | 17.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 310 |
7 | В малиннике | 17.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 210 |
8 | Питт несёт Брэд | 16.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 440 |
9 | 166 метров над уровнем моря | 16.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 230 |
10 | Эталон поллитра | 14.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 40 |
11 | 6:0 | 13.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 220 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям