Итоговая таблица
Название | Матрица | |
---|---|---|
1 | Чатлане | 640 |
2 | Б.И.С. | 500 |
2 | Летучий голландец | 500 |
3 | ХДМ | 20 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям
Название | Матрица | |
---|---|---|
1 | Чатлане | 640 |
2 | Б.И.С. | 500 |
2 | Летучий голландец | 500 |
3 | ХДМ | 20 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям