Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | Сумма | Это просто дождь, а может... а что может? | Матрица | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мозг навынос | 23.0117 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 860 |
2 | Друзья | 22.0106 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 400 |
3 | Шоколад | 18.067 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 760 |
4 | Эйяфьядлайёкюдль | 17.062 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 830 |
4 | Деград Отряд | 17.068 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 3 | 780 |
4 | Маховиком по времени | 17.062 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 650 |
7 | Химик: Жёлто-синий самый сильный | 15.065 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 7 | 620 |
8 | ИзкарманаВассермана | 14.066 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 260 |
9 | Minimaх | 13.038 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 530 |
9 | Второй сон М | 13.047 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 780 |
11 | Догнать за 60 секунд | 12.043 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 11 | 50 |
7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 9 | 11 | 9 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 10 | 11 | 4 | 4 | 7 | 11 | 8 | 11 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 4 | 7 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям