Итоговая таблица
Название | Сумма | Пиктограммы | Своя игра | Каверы | Алфавит | 60 секунд | Финал | Матрица | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minimaх | 255 | 48 | 50 | 60 | 27 | 42 | 28 | 2 | 30 |
2 | Имени кота Тимофея | 253 | 42 | 50 | 53 | 30 | 48 | 30 | 4 | 20 |
3 | Наобум | 243 | 48 | 60 | 45 | 24 | 42 | 24 | 2 | 30 |
4 | Второй сон М | 228 | 48 | 52 | 45 | 21 | 42 | 20 | 5 | 10 |
5 | Фрейд был прав... | 215 | 26 | 47 | 40 | 30 | 48 | 24 | 1 | 40 |
6 | Маховиком по времени | 209 | 46 | 39 | 51 | 15 | 42 | 16 | 12 | -30 |
7 | Деград Отряд | 207 | 48 | 37 | 37 | 27 | 30 | 28 | 12 | -30 |
8 | Тихие сапы | 195 | 28 | 32 | 47 | 30 | 36 | 22 | 9 | 0 |
9 | Команда памяти раннего творчества Земфиры Рамазановой | 174 | 48 | 40 | 10 | 24 | 36 | 16 | 12 | -30 |
10 | Рок-волна | 168 | 38 | 36 | 20 | 24 | 30 | 20 | 12 | -30 |
11 | Бронхоактив | 167 | 36 | 25 | 24 | 24 | 36 | 22 | 5 | 10 |
12 | Серенькие клеточки | 144 | 32 | 21 | 33 | 24 | 18 | 16 | 11 | -10 |
13 | Кот из дома, мыши в Квиз | 119 | 36 | 14 | 20 | 21 | 24 | 4 | 5 | 10 |
14 | Мимо кассы | 95 | 24 | 14 | 11 | 18 | 24 | 4 | 9 | 0 |
15 | Напишет психиатр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям