Итоговая таблица
Название | Сумма | Красивые места | Железная логика | Мультики | Есть контакт | Что ты видишь? | Музыкальный микс | "Игра головой" | Матрица | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minimaх | 71 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 7 | 20 | 0 | 0 |
2 | Чайки | 68 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 8 | 18 | 0 | 0 |
3 | Исправлюсь за "не ту дверь" | 67 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 20 | 0 | 0 |
4 | Маховиком по времени | 63 | 5 | 5 | 8 | 10 | 6 | 9 | 20 | 0 | 0 |
5 | Галлифрей | 39 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям