Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 1 | Сумма | Карикатуры | Своя игра | Пародии | Кинокомедии | 60 секунд | Финал | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | БЭМС | 0.00 | 0 | 0 | 26 | 68 | 10 | 8 | 22 | 18 | 6 | 4 |
0 | F.A.Q. | 0.00 | 0 | 0 | 24 | 93 | 6 | 12 | 22 | 21 | 12 | 20 |
0 | ЗОЖ | 0.00 | 0 | 0 | 11 | 143 | 10 | 30 | 24 | 29 | 6 | 44 |
0 | Скорость мысли | 0.00 | 0 | 0 | 13 | 142 | 12 | 24 | 20 | 28 | 36 | 22 |
0 | Эйяфьядлайёкюдль | 0.00 | 0 | 0 | 14 | 126 | 12 | 2 | 24 | 38 | 24 | 26 |
0 | Мозгошмыги | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 181 | 14 | 37 | 24 | 40 | 30 | 36 |
0 | 6 минут | 0.00 | 0 | 0 | 12 | 142 | 12 | 27 | 24 | 35 | 18 | 26 |
0 | Синяя борода | 0.00 | 0 | 0 | 7 | 176 | 8 | 27 | 24 | 43 | 30 | 44 |
0 | Сфинкс | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 180 | 10 | 51 | 24 | 39 | 12 | 44 |
0 | 21 извилина | 0.00 | 0 | 0 | 27 | 56 | 6 | 8 | 14 | 22 | 6 | 0 |
0 | Шоколад | 0.00 | 0 | 0 | 17 | 115 | 8 | 12 | 18 | 39 | 12 | 26 |
0 | Горшочек, вари! | 0.00 | 0 | 0 | 9 | 165 | 14 | 28 | 24 | 43 | 24 | 32 |
0 | Хедлайнеры | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 187 | 12 | 47 | 22 | 38 | 24 | 44 |
0 | Медуза | 0.00 | 0 | 0 | 10 | 147 | 12 | 31 | 24 | 38 | 18 | 24 |
0 | Нэнси Дрю | 0.00 | 0 | 0 | 21 | 105 | 8 | 21 | 18 | 18 | 12 | 28 |
0 | Домашние тапочки | 0.00 | 0 | 0 | 20 | 106 | 8 | 14 | 24 | 22 | 12 | 26 |
0 | Серьёзная команда Губы | 0.00 | 0 | 0 | 15 | 121 | 6 | 30 | 24 | 31 | 6 | 24 |
0 | Мегазорд | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 219 | 18 | 44 | 24 | 43 | 48 | 42 |
0 | Тихий дон Ателло | 0.00 | 0 | 0 | 8 | 172 | 20 | 21 | 22 | 39 | 36 | 34 |
0 | Синнабоны | 0.00 | 0 | 0 | 25 | 77 | 4 | -8 | 24 | 21 | 18 | 18 |
0 | Валькирии Вагнера | 0.00 | 0 | 0 | 6 | 178 | 12 | 44 | 22 | 38 | 24 | 38 |
0 | 2 по 100 | 0.00 | 0 | 0 | 23 | 103 | 4 | 27 | 24 | 16 | 6 | 26 |
0 | Как два пальца! | 0.00 | 0 | 0 | 16 | 119 | 10 | 14 | 22 | 39 | 18 | 16 |
0 | Восточный экспресс | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 225 | 20 | 55 | 24 | 48 | 36 | 42 |
0 | Бешеный колобок | 0.00 | 0 | 0 | 22 | 105 | 8 | 17 | 20 | 20 | 12 | 28 |
0 | ПсиХи | 0.00 | 0 | 0 | 18 | 115 | 14 | 26 | 2 | 25 | 24 | 24 |
0 | Smile | 0.00 | 0 | 0 | 19 | 107 | 16 | 22 | 18 | 25 | 0 | 26 |
28 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям