Итоговая таблица
Название | Матрица | |
---|---|---|
1 | Мозгошмыги | 590 |
2 | Сфинкс | 460 |
3 | Безумно умные | 310 |
4 | Нэнси Дрю | 250 |
5 | ПсиХи | 200 |
6 | 21 извилина | 180 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям
Название | Матрица | |
---|---|---|
1 | Мозгошмыги | 590 |
2 | Сфинкс | 460 |
3 | Безумно умные | 310 |
4 | Нэнси Дрю | 250 |
5 | ПсиХи | 200 |
6 | 21 извилина | 180 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям