Итоговая таблица
Название | Город | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | Матрица | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Кекесы | Ереван | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Криминальное пиво | Джермук | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Побывать бы на Арарате | Ереван | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Ингрия будет свободной | Ереван | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Звенящие кедры | Ереван | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Рпм | Ереван | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Леха лучший | Ереван | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Граждане Бангладеш | Ереван | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Нечитаемое название | Ереван | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Политическое расстройство | Москва | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Братва с массива | Ереван | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Финтифлюшки | Ереван | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Команда им. М.В. Ломоносова | Ереван | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Асоциальный деконструкт | Ереван | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Троянские ослы | Ереван | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Красивые | Ереван | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Социальный конструкт | Ереван | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям