Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 2 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ротвейлеры | 37.0258 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||||
2 | Немолодые ветра | 35.0245 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||
3 | TASманский дьяVAL | 34.0222 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||||||
3 | Доллар за 30 | 34.0238 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||||||
3 | Райан Ингослинг | 34.0220 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||||
6 | P&G | 32.0204 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||||
7 | Ананасовый Байт | 31.0213 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | |||||||
7 | Зоркий | 31.0204 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 | |||||||
9 | Fplus | 30.0198 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | |||||||
10 | Тяжёлый Московский Люкс | 26.0185 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | |||||||
10 | new Эффект Чарли Гордона | 26.0178 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | |||||||
10 | Термостор | 26.0161 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | |||||||
13 | БКС | 25.0154 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |||||||
13 | Никотех | 25.0162 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | |||||||
15 | ГАРАНТ | 23.0150 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
16 | Lemarc | 22.0169 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | |||||||
16 | В уме ЛИ ГАзели | 22.0118 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | |||||||
18 | Ник О'Хим | 19.0124 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 6 | |||||||
18 | Рассвет | 19.0108 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | |||||||
20 | Озоновые дыры | 17.099 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | |||||||
21 | Треш-fresh | 16.071 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | |||||||
22 | new АП Восход | 13.055 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | |||||||
23 | Потом придумаем | 11.052 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||||||
15 | 5 | 4 | 14 | 18 | 6 | 8 | 8 | 2 | 18 | 18 | 21 | 2 | 10 | 12 | 17 | 6 | 11 | 12 | 24 | 4 | 8 | 16 | 15 | 7 | 7 | 23 | 1 | 11 | 9 | 9 | 14 | 3 | 13 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям