Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Экс-ББ | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | Горшочек, вари! | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | Синяя борода | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | 21 извилина | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | Восточный экспресс | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | Сет Боярского | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | Потому что гладиолус | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | Сфинкс | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | Скорость мысли | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | Кактус | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | Мозгошмыги | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | Две семьи | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | Юнайтед | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | Троянский понь | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | СоФоМаВаБуСи | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | Медуза | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | 6 минут | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям