Итоговая таблица
Название | Матрица | |
---|---|---|
1 | Улыбка Гагарина | 660 |
2 | СобрАлись | 630 |
3 | Зайчатки разума | 600 |
4 | ГТО | 570 |
4 | Raduga_nemo | 570 |
4 | Клан Антонио | 570 |
7 | Случайные люди | 560 |
8 | ПЛЮС НА МИНУС | 540 |
9 | Акулы Шрёдингера | 520 |
9 | Квази Crazy | 520 |
11 | vENdetta | 510 |
12 | WannaCry | 470 |
12 | Кто эти люди? | 470 |
14 | Одним глазком | 410 |
14 | Секция 10 | 410 |
16 | ПостПостМодерн | 370 |
17 | Васька да Галя | 280 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям