Итоговая таблица
Название | Сумма | Зашифровано в эмодзи | Лауреаты | Своя игра | Саундтреки | Кто кого | Финал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Не только логика, но и чувства | 222 | 20 | 43 | 47 | 48 | 22 | 42 |
2 | Сибирская язва | 222 | 22 | 38 | 50 | 48 | 24 | 40 |
3 | Группа лиц | 202 | 22 | 34 | 38 | 48 | 22 | 38 |
4 | Зеленые человечки | 189 | 16 | 33 | 40 | 44 | 20 | 36 |
5 | Где ёж? | 188 | 18 | 42 | 24 | 48 | 18 | 38 |
6 | Любители лёгкой жизни | 183 | 16 | 38 | 27 | 48 | 20 | 34 |
7 | Мы убили Кенни | 175 | 18 | 28 | 35 | 44 | 20 | 30 |
8 | Да прибудет с вами пиво | 171 | 16 | 28 | 29 | 44 | 16 | 38 |
9 | Мы просто посмотреть | 169 | 18 | 24 | 25 | 48 | 18 | 36 |
10 | Лысый Нянька | 165 | 18 | 29 | 22 | 48 | 18 | 30 |
11 | Verstand | 159 | 16 | 38 | 31 | 44 | 18 | 12 |
12 | Разведка с Мураками | 158 | 20 | 20 | 28 | 42 | 20 | 28 |
13 | Марковы | 137 | 16 | 20 | 27 | 36 | 14 | 24 |
14 | Разум когда-нибудь победит | 137 | 16 | 28 | 17 | 44 | 12 | 20 |
15 | Бро | 98 | 14 | 10 | 26 | 28 | 14 | 6 |
16 | Я так и знал! | 76 | 12 | 13 | 15 | 12 | 12 | 12 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям