Итоговая таблица
Название | Город | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 2 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 3 | Матрица | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | HackMinds | Moscow | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Dinosaur | Moscow | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Сдм | Москва | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | m17m0 | Saint Petersburg | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Власов Владимир Владимирович | Нижний Новгород | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Artem Pavlov | spb | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | IvanPetrov | Moskva | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Skufs | Skuf-town | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Definitely non-vulnerable | Москва | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | IST | Москва | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Командааа | Москва | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Tier0 | Msk | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Ккк | Москва | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | FaLLenSkiLL | Москва | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | MetallDoktor | Москва | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Сергей Сергеевич П | Москва | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | S1lie | Moscow | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Ильнэ | Москва | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Апесекеры | Москва | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Mh | Moscow | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Crab | Москва | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Bobba | Санкт Петербург | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Lesh | Калининград | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | kekkr | Moscow | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Sobaka | Spb | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ооо | Москва | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | MSCTF | Москва | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Fox | Москва | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | TanyaTanya | Москва | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Андриан Бузданов | Москва | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Апесекеры | Москва | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Семидоцкая Настя | Москва | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Солисофт | Москва | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Димов | Иркутск | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1337 | Владикавказ | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Москва | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Egor | Санкт-Петербург | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Хрюндельки | Санкт-Петербург | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Максим Скосырских | Москва | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Тен Аркадий Александрович | . | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Pizda | Moscow | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Бельченко Артем Олегович | . | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Торшин Артем | Москва | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Test_ | Moscow | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | tokiakasu | Москва | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям