Итоговая таблица
Название | Сумма | Зомби | Железная логика | Четыре стихии. Земля | Стратегический запас | Настольные игры | Песни о доме | Игра головой | Матрица | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пьяная ПТУшница | 0 | 14 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Моне, Мане ту-ту ту-ру-ру | 0 | 10 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Почему бы и нет | 0 | 19 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Вышебаллы | 0 | 15 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Мне нужно подумать | 0 | 12 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Трико невелико | 0 | 5 | 510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | AEMos | 0 | 17 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Оранжевая Сова | 0 | 13 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Донской табак | 0 | 11 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | На 59 кружке кофе | 0 | 8 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Милфы | 0 | 6 | 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Искры разума | 0 | 8 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Булочки из стали | 0 | 16 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Тандем | 0 | 1 | 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Игристые блудни | 0 | 2 | 570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Временное сияние | 0 | 20 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Мозговой штиль | 0 | 18 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Первое деепричастие | 0 | 3 | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Уехавшие в Якутию | 0 | 3 | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Два капитана | 0 | 7 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 3 | 5 | 11 | 16 | 13 | 7 | 2 | 5 | 5 | 12 | 5 | 11 | 2 | 1 | 9 | 10 | 7 | 4 | 15 | 8 | 17 | 7 | 4 | 3 | 15 | 1 | 19 | 12 | 8 | 7 | 4 | 4 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям