Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 1 | Сумма | Весенние ребусы | Железная логика | Порошки | О девочках и персиках | Замки | Совпадение - не думаю | Игра головой | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Случайные пассажиры | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | Дилетанты | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | IQ-15 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | Своя компания | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | Ихние здеся | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | Сборная солянка | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | Маховиком по времени | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | Неслучайные пассажиры | 0.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | Чип и Дейл спешат на порно | 0.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | SunnyMoon | 0.00 | 1 | 51 | 5 | 6 | 5 | 6 | 9 | 5 | 15 | |||
0 | Усы Лукашенко | 0.00 | 2 | 42 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 9 | 12 | |||
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям