Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2 | Матрица | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рабиндранат Тагор пгми | 10.054 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 450 |
2 | РОДНЯ | 8.039 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 200 |
3 | У нас лапки | 7.033 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 180 |
4 | ТРИ ПОРОСЕНКА | 6.031 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 360 |
5 | Знак качества | 6.029 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 330 |
6 | Т9 | 6.030 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 310 |
7 | Ежу понятно... | 6.026 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 250 |
8 | O!CUBA! | 5.025 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 180 |
9 | What's up | 5.021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 100 |
3 | 5 | 2 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 11 | 7 | 8 | 3 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям