Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 3 | Сумма | Не только названия групп | Матрица | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эталон поллитра | 8.063 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 2 | 290 |
2 | ПЛЮС НА МИНУС | 8.063 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 210 |
3 | Raduga_nemo | 8.063 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 8 | 0 |
4 | СидимДома | 8.063 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 9 | -30 |
5 | ГАЗЕБО | 6.044 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 7 | 40 |
6 | Помоги Архипу | 5.035 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 300 |
7 | КрасноеЧёрное | 5.031 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 4 | 160 |
8 | Взаперти | 5.034 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 5 | 120 |
9 | им. Гурбангулы Бердымухамедова | 5.031 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 70 |
10 | Грачи прилетели | 3.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 6 | 70 |
11 | Пик комы | 2.012 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 8 | 0 |
12 | ПО РУБЛЮ | 2.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 10 | -140 |
13 | Не рядом | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 8 | 0 |
14 | Монреаль-это Канада | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 8 | 0 |
15 | клошарделюкс | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 |
10 | 7 | 11 | 8 | 6 | 11 | 4 | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям