Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 2 | Сумма | Персонажи с приветом | Матрица | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Не только логика, но и чувства | 20.0213 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 4 | 4 | 2 | 700 |
2 | Где ёж? | 17.0162 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 15 | 1 | 1 | 9 | 570 |
3 | Чеширский кот | 15.0136 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | 3 | 3 | 4 | 640 |
4 | Мы просто посмотреть | 14.0114 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 5 | 5 | 1 | 820 |
5 | Да прибудет с вами пиво | 14.0125 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 5 | 5 | 3 | 660 |
6 | Сега, с днём рождения | 13.097 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 610 |
7 | Сибирская язва | 13.0106 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | 7 | 7 | 600 |
8 | Никем нелюбимые, и вовсе не женщины | 13.0102 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 17 | 1 | 1 | 12 | 470 |
9 | Группа лиц | 12.095 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 5 | 5 | 10 | 540 |
10 | Бро | 12.095 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 3 | 3 | 17 | 200 |
11 | Мы думали это быстрые свидания | 11.072 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 630 |
12 | Х.З. | 11.077 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 13 | 2 | 2 | 8 | 590 |
13 | Verstand | 11.074 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | 7 | 12 | 470 |
14 | Здравый смысл | 11.087 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16 | 1 | 1 | 16 | 280 |
15 | Разведка с Мураками | 9.059 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 3 | 3 | 11 | 500 |
16 | Котики | 6.049 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2 | 2 | 14 | 360 |
17 | У шамана три руки | 6.042 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1 | 1 | 18 | 190 |
18 | Любители лёгкой жизни | 2.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 1 | 1 | 15 | 310 |
5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 16 | 15 | 11 | 15 | 18 | 19 | 7 | 9 | 18 | 15 | 7 | 17 | 10 | 11 | 8 | 10 | 16 | 5 | 19 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям