Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 2 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 3 | Матрица | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПолуУмный ЦИРКуль | 18.093 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 320 |
2 | Минус ставь | 15.065 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 290 |
3 | Неопровержимые улитки | 14.057 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 270 |
3 | Умка | 14.049 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 230 |
5 | Знайки | 13.049 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 300 |
5 | Мельдоний | 13.049 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 230 |
7 | Добрый вечер | 12.044 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 400 |
7 | Кадры | 12.039 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 220 |
7 | Шишки в мишке | 12.030 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 170 |
10 | Космос | 11.029 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 320 |
1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 | 14 | 13 | 1 | 8 | 13 | 12 | 11 | 13 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям