Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 2 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 3 | Матрица | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raduga_nemo | 23.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 13 | 390 |
2 | Не факт | 21.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 7 | 460 |
3 | Клан Антонио | 21.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 22 | 330 |
4 | Ноль плюс | 20.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 20 | 340 |
5 | Хорошая мина | 19.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 550 |
6 | Питт несёт Брэд | 19.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 490 |
7 | Не психуем! | 19.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 17 | 360 |
8 | Японский хин | 18.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 460 |
9 | Акулы Шрёдингера | 18.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 11 | 400 |
10 | Тупи-тормози | 17.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 470 |
11 | Тинтобрассия | 17.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | 420 |
12 | Талия кота Виталия | 17.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 27 | 260 |
13 | ГАЗЕБО | 16.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 570 |
14 | Мягкие | 16.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 11 | 400 |
15 | Банка Огурцов | 16.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 13 | 390 |
16 | Бесславные и Людка | 16.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 18 | 350 |
17 | Зато красивые | 16.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 25 | 270 |
18 | БЫСТРОНОГИЙ УДАВ | 16.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 30 | 250 |
19 | Эталон поллитра | 15.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 470 |
20 | ПЛЮС НА МИНУС | 15.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 16 | 380 |
21 | КОРОЛИНА | 15.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 23 | 310 |
22 | Давай поэрудируем | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 25 | 270 |
23 | Первая версия | 15.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 33 | 200 |
24 | Элен и котяты | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 510 |
25 | Довести до белого оленя | 14.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | 390 |
26 | В малиннике | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 20 | 340 |
27 | Мой друг татарин | 14.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 27 | 260 |
28 | Васька да Галя | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 37 | 110 |
29 | Говорит и показывает | 13.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 24 | 290 |
30 | Крутое пике | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 27 | 260 |
31 | ХэТэЦэ | 13.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 31 | 240 |
32 | Команда на 60 секунд | 13.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 36 | 130 |
33 | Пятерочка | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 32 | 210 |
34 | Неопознанный объект | 12.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 34 | 180 |
35 | Пальцем в небо | 12.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 34 | 180 |
36 | Случайные люди | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 18 | 350 |
37 | Незабудки | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 37 | 110 |
38 | Вот эти ребята | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 460 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям