Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | Матрица | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Маленький Ух | 21.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 250 |
1 | Красная капелла | 21.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 330 |
1 | Унылые | 21.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 230 |
2 | 100Пудовый диагноз | 19.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 140 |
3 | ФТ | 17.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 290 |
3 | Папа решает! | 17.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 7 | 130 |
3 | BUMP | 17.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | 120 |
4 | Зеленоглазый таксист | 16.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 250 |
5 | Бином Ньютона | 13.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | 30 |
6 | Мыndex | 12.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 210 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям