Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | Матрица | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Против ветра | 20.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 520 |
2 | Брожение умов | 18.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 340 |
3 | Консилиум | 18.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 320 |
4 | Вот так факт | 17.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 210 |
5 | Смех без причины | 11.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 360 |
6 | Тест | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям