Итоговая таблица
Название | Сумма | Сложные вопросы 1 тур | Сложные вопросы 2 тур | Простые вопросы 1 тур | Простые вопросы 2 тур | Матрица | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Усы Лозы | 25 | 6 | 5 | 4 | 10 | 3 | 320 |
2 | Лучше Кокушкин в руке, чем Кукушкин в небе | 25 | 7 | 6 | 4 | 8 | 6 | 270 |
3 | Не считая собаки | 24 | 5 | 5 | 4 | 10 | 2 | 410 |
4 | Джонни Сакримони | 24 | 4 | 4 | 7 | 9 | 4 | 290 |
5 | ХХВ | 23 | 3 | 4 | 7 | 9 | 1 | 420 |
6 | Старик Хотябыч | 19 | 3 | 2 | 5 | 9 | 5 | 280 |
7 | Как-то так | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 140 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям